変動金利ランキング(2011年6月)
| 銀行名 | 融資金利 | 備考 |
| 住信SBIネット銀行 | 0.875% | 全期間-1.8%、固定金利選択型を選択の場合には-1.3% |
| 住友信託銀行 | 1.075% | 全期間-1.5%、ネット仮審査申込みサービス利用の場合 |
| 三井住友銀行 | 1.075% | 全期間-1.4% |
| 三菱東京UFJ銀行 | 1.075% | 全期間-1.4% ※自己資金20%以上、または借換えの場合 |
| みずほ銀行 | 1.075% | 全期間-1.4% ※自己資金20%以上、または借換えの場合 |
| りそな銀行 | 1.075% | 全期間-1.4% ※借換えの場合のみ |
| 中央三井信託銀行 | 1.175% | 全期間-1.3% |
| 三菱UFJ信託銀行 | 1.275% | 全期間-1.2% |
| 三菱東京UFJ銀行 | 1.275% | 全期間-1.2% ※借入総額が住宅の建築費または購入価額の範囲内、かつ自己資金20%未満 |
| みずほ銀行 | 1.275% | 全期間-1.2% |
| ソニー銀行 | 1.281% | 全期間-0.9% |
| りそな銀行 | 1.475% | 全期間-1% |
固定金利ランキング(2011年6月)※10年固定金利
| 銀行名 | 融資金利 | 当初固定期間終了後 | 備考 |
| 住信SBIネット銀行 | 1.64% | 店頭金利より-1.5% | 保証料なし、事務取扱手数料は借入金の2.1% |
| 住信SBIネット銀行 | 1.84% | 店頭金利より-1.3% | 保証料なし、事務取扱手数料は借入金の2.1% |
| 三菱UFJ信託銀行 | 1.65% | 金利タイプの再選択可能 | - |
| ソニー銀行 | 1.672% | 店頭金利より-0.9% | 保証料なし、事務取扱手数料は42,000円 |
| 新生銀行 | 1.95% | 店頭金利より-1.0% ただし、残債500万円以上の場合 |
保証料なし、事務取扱手数料は50,000円 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 2.40% | 店頭金利より-1.4% | 借換え、もしくは自己資金20%以上 |
| 三井住友銀行 | 2.40% | 店頭金利より-1.4% | - |
| 中央三井信託銀行 | 2.45% | 店頭金利より-1.3% | - |
| みずほ銀行 | 2.35% | 店頭金利より-1.4% | 借換え、もしくは自己資金20%以上 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 2.60% | 店頭金利より-1.2% | 自己資金20%未満 |
| りそな銀行 | 2.80% | 店頭金利より-1.0% | 借換えのみ |

住信SBIネット銀行
新生銀行
楽天モーゲージ